Vacunas si, el portal sobre las vacunas de la AEP
inicio > Área Profesionales > Coberturas Vacunales en España
 

expandir menu -contraer menu

Coberturas vacunales en España

Fuente: Página web del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública
actualizado en nuestra web a 19 de Abril 2005

Porcentaje de coberturas de vacunación (series básicas) en niños de 0 a 1 años.

VACUNAS AÑOS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Poliomielitis  84,8 87,9 88,1 90,7 91,0 94,0 95,0 95,2 95,0 96,2 98,23 98,5
DTP  83,8 87,4 87,6 90,2 90,0 94,0 94,6 95,1 95,0 96,3 98,02 98,2
Hib 81,6 92,1 92,0 96,0 97,91 98,1
Meningococo C 86,7 97,78 97,6
Hepatitis 97,6
* Población: INE, nacidos vivos año 2002

Porcentaje de coberturas de vacunación de refuerzo en niños de 1 a 2 años

VACUNAS AÑOS 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
DTP 89,5 91,4 93,0 94,6 95,23 95,8
Poliomielitis 91,2 91,4 94,0 94,6 95,28 96,0
Hib 94,9
* Población: INE, nacidos vivos año 2001

Porcentaje de coberturas de vacunación frente a Sarampión, Rubéola y Parotiditis

VACUNAS  AÑO 2003
Primera dosis*  97,7
Segunda dosis** 91,2
*   Población: INE, nacidos vivos año 2001 (1 a 2 años)
** Población: Total de CC.AA. (3 a 6 años)

Niños de 0 a 1 años vacunados con series básicas de vacuna por comunidades autónomas

CC.AA Población Fuente Poliomielitis DTP Hib Meningitis Hepatitis B
nº dosis % nº dosis % nº dosis % nº dosis % nº dosis %
Andalucía  82.036 Metabolopatías 76.918  93,8 76.918 93,8 76.918 93,8 76.918 93,8 76.918 93,8
Aragón 10.718 INE 10.356 96,6 10.456 97,6 10.431 97,3 10.521 98,2 10.467 97,7
Asturias 6.783 INE 6.671 98,3 6.671 98,3 6.671 98,3 6.678 98,5 6.671 98,3
Baleares 10.185 Metabolopatías 9.737 95,6 9.826 96,5 9.815 96,4 9.764 95,9 9.849 96,7
Canarias 19.153 ICE 18.538 96,8 18.456 96,4 18.456 96,4 18.613 97,2 17.790 92,9
Cantabria 4.730 INE 4.474 94,6 4.474 94,6 4.474 94,6 4.853 102,6 4.474 94,6
Castilla y León 18.068 Metabolopatías 17.647 97,7 17.650 97,7 17.650 97,7 17.643 97,6 17.672 97,8
Castilla-La Mancha 18.244 Metabolopatías 17.505 95,9 17.505 95,9 17.505 95,9 17.505 95,9 17.505 95,9
Cataluña 73.875 Registro S.M.I 73.284 99,2 72.289 97,9 72.102 97,6 70.034 94,8 69.960 94,7
C. Valenciana 43.232 S.I. Poblacional 42.194 97,6 42.030 97,2 42.047 97,3 42.047 97,3 42.198 97,6
Extremadura 9.724 INE 9.410 96,8 9.376 96,4 9.410 96,8 9.408 96,8 9.355 96,2
Galicia 19.216 Metabolopatías 18.868 98,2 18.837 98,0 18.674 97,2 18.287 95,2 18.545 96,5
Madrid 63.040 Metabolopatías 61.125 97,0 60.906 96,6 60.906 96,6 60.598 96,1 61.565 97,7
Murcia 15.490 C.R.Estadística 15.246 98,4 15.246 98,4 15.246 98,4 15.246 98,4 15.246 98,4
Navarra 5.909 Metabolopatías 5.591 94,6 5.591 94,6 5.591 94,6 5.591 94,6 5.591 94,6
País Vasco 18.756 Metabolopatías 18.019 96,1 18.019 96,1 18.019 96,1 18.019 96,1 18.019 96,1
La Rioja 2.845 Metabolopatías 2.785 97,9 2.785 97,9 2.785 97,9 2.785 97,9 2.785 97,9
Ceuta 1.049 INE 1.017 96,9 1.001 95,4 1.001 95,4 1.005 95,8 1.049 100,0
Melilla 974 Padrón 1.067 109,5 1.068 109,7 1.068 109,7 1.007 103,4 1.033 106,1
Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluidos en la población objeto

Niños de 1 a 2 años vacunados con 1 dosis de refuerzo de Poliomielitis, Haemóphilus influenzae tipo b y Difteria-Tétanos-Tosferina

CC.AA Población Fuente DTP refuerzo Polio refuerzo Hib refuerzo
nº dosis % nº dosis % nº dosis %
Andalucía 79.203 Metabolopatías 77.635 98,0 77.635 98,0 77.635 98,0
Aragón 10.363 I.A. Estadística 10.101 97,5 10.073 97,2 10.095 97,4
Asturias 6.849 INE 6.578 96,0 6.573 96,0
Baleares 9.788 IBAE 7.736 79,0 7.743 79,1 7.770 79,4
Canarias 19.257 ICE 16.799 87,2 16.828 87,4 16.799 87,2
Cantabria 4.299 INE 4.074 94,8 4.074 94,8 4.074 94,8
Castilla y León 17.598 Metabolopatías  17.010 96,7 17.010 96,7 17.007 96,6
Castilla-La Mancha 17.626 Metabolopatías  16.754 95,1 16.754 95,1 16.754 95,1
Cataluña 67.458 IDESCAT 63.680 94,4 64.220 95,2 60.038 89,0
C. Valenciana 44.424 S.I.Poblacional 42.793 96,3 43.042 96,9 42.820 96,4
Extremadura 9.902 INE 9.231 93,2 9.160 92,5 9.189 92,8
Galicia 19,251 Metabolopatías  18.719 97,2 18.750 97,4 18.246 94,8
Madrid 58.893 INE 55.108 93,6 55.268 93,8 55.108 93,6
Murcia 14.816 C.R. Estadística 14.026 94,7 14.026 94,7 14.026 94,7
Navarra  5.613 Metabolopatías  5.357 95,4 5.357 95,4
País Vasco* 17.755 Metabolopatías  16.845 94,9 16.845 94,9 17.408 95,1
La Rioja 2.612 Metabolopatías  2.474 94,7 2.474 94,7 2.474 94,7
Ceuta 956 INE 911 95,3 928 97,1 911 95,3
Melilla 1.028 Padrón 967 94,1 966 94,0 967 94,1
* Población Hib 18.303 

Cobertura de vacunación de Sarampión-Rubéola-Parotiditis

CC.AA SRP-Primera dosis SRP-Segunda dosis
Población Fuente nº dosis % Población nº dosis %
Andalucía 79.208 Metabolopatías 77.635 98,0 77.103 57.968 75,2
Aragón* 10.363 I.A. Estadística 9.901 95,5 10.356  8.949 86,4
Asturias 6.849 INE 6.584 96,1 6.547 6.314 96,4
Baleares 9.788 IBAE 9.023 92,2 8.175 7.132 87,2
Canarias 19.257 ICE 17.424 90,5
Cantabria 4.299 INE 4.384 102,0 3.812 4.270 112,0
Castilla y León 17.576 Metabolopatías  17.194 97,8 18.766 18.040 96,1
Castilla-La Mancha 17.626 Metabolopatías  16.855 95,6 22.073 20.823 94,3
Cataluña 67.457 IDESCAT 66.541 98,6 60.255 53.386 88,6
C. Valenciana 44.424  S.I.Poblacional 42.260 95,1 42.509 38.751 91,2
Extremadura 9.902 INE 8.957 90,5 10.334 9.789 94,7
Galicia 19.251 Metabolopatías  18.869 98,0 19.418 17.827 92,6
Madrid 58.893 CENSO-01 56.868 96,6 51.221 56.770 110,8
Murcia 14.816 C.R. Estadística 14.519 98,0 12.894 11.960 92,8
Navarra 5.603   5.342 95,3 5.555 5.386 97,0
País Vasco 18.051 Metabolopatías  17.722 98,2 16.855 16.124 95,7
La Rioja** 2.685 Metabolopatías  2.580 96,1 2.487 2.296 92,3
Ceuta 956 INE 928 97,1 1.206 1.161 96,3
Melilla 1.028 Padrón 1.004 97,7 1.007 1.118 111,0
* La cobertura de segunda dosis corresponde a los 11 años de edad
** La cobertura de los 11 años es de 97,6% (población 2.465, nº dosis 2.407).
Las coberturas superiores al 100% se deben a la inclusión en el numerador de sujetos vacunados que no están incluidos en la población objeto 

Cobertura vacunal de Hepatitis B en adolescentes

CC.AA Población Fuente nº  dosis %
Andalucía 81.679 Consejería de Educación  62.469 76,5
Aragón 31.068 I.A.E 26.656 85,8
Asturias 7.964 INE 6.942 87,2
Baleares 9.629 Población escolar 5.723 59,4
Canarias 17.343 ICE 10.327 59,5
Cantabria 4.341 3.678 84,7
Castilla y León 20.036 CENSO-01 18.895 94,3
Castilla-La Mancha 26.205 Consejería de Educación   22.179 84,6
Cataluña 58.630 50.539 86,2
C. Valenciana 46.496 SIP 41.750 89,8
Extremadura 12.613 10.706 84,9
Galicia  
Madrid 51.671 CENSO-01 35.538 68,8
Murcia 16.319 Registro Nominal 12.322 75,5
Navarra 5.261 Población escolar 5.082 96,6
País Vasco 16.440 Departamento de Educación 15.875 96,6
La Rioja 2.648 Departamento de Educación 2.545 96,1
Ceuta  
Melilla 958 780 81,4
TOTAL NACIONAL

409.301

332.006

81,1

 

arriba